Tabela silników

MarkaModelTyp pojazduKod silnikaPaliwoRok prod.Poj. silnikaMoc KMMoc kW
AUDIA6 C5 (4B2)1.8AJP AQE ARH1997 - 20051781 cm3125 [KM]92 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)1.8AFY1997 - 20051781 cm3116 [KM]85 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)1.8 TAEB ARK ANB APU AWT1997 - 20051781 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)1.8 TAJL1997 - 20051781 cm3180 [KM]132 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)1.8 T quattroAEB ARK ANB APU AWT1997 - 20051781 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)1.8 T quattroAJL1997 - 20051781 cm3180 [KM]132 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)1.9 TDIAFN AVGolej napędowy1997 - 20001896 cm3110 [KM]81 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)1.9 TDIAVF AWXolej napędowy2001 - 20051896 cm3130 [KM]96 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)1.9 TDIAJMolej napędowy2000 - 20051896 cm3115 [KM]85 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.0ALT2001 - 20051984 cm3130 [KM]96 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.4ALW ARN ASM1998 - 20052393 cm3136 [KM]100 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.4APC1997 - 20052393 cm3156 [KM]115 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.4AJG APZ AMM1997 - 20052393 cm3163 [KM]120 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.4AGA ALF AML APS ARJ1997 - 20052393 cm3165 [KM]121 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.4BDV2001 - 20052393 cm3170 [KM]125 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.4 quattroAPC1998 - 19992393 cm3156 [KM]115 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.4 quattroAJG APZ1997 - 20052393 cm3163 [KM]120 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.4 quattroAGA ALF AML APS ARJ1997 - 20052393 cm3165 [KM]121 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.4 quattroBDV2001 - 20052393 cm3170 [KM]125 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.5 TDIBFC BCZ BDGolej napędowy2002 - 20052496 cm3163 [KM]120 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.5 TDIAFB AKNolej napędowy1997 - 20052496 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.5 TDIAYMolej napędowy2001 - 20052496 cm3155 [KM]114 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.5 TDIAKE BAU BDHolej napędowy2000 - 20052496 cm3180 [KM]132 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.5 TDI quattroAFB AKNolej napędowy1997 - 20052496 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.5 TDI quattroAKE BAU BDHolej napędowy2000 - 20052496 cm3180 [KM]132 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.7 TAJK1999 - 20052671 cm3230 [KM]169 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.7 T quattroAJK AZA1997 - 20052671 cm3230 [KM]169 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.7 T quattroARE BES2001 - 20052671 cm3250 [KM]184 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.8AGE1997 - 20002771 cm3180 [KM]132 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.8ATX1999 - 20052771 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.8ACK ALG AMX APR AQD ATQ1997 - 20052771 cm3193 [KM]142 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.8 quattroATX1999 - 20012771 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)2.8 quattroACK ALG AMX APR AQD ATQ1997 - 20052771 cm3193 [KM]142 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)3.0BBJ2001 - 20052976 cm3218 [KM]160 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)3.0ASN2001 - 20052976 cm3220 [KM]162 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)3.0 quattroBBJ2001 - 20042976 cm3218 [KM]160 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)3.0 quattroASN2001 - 20052976 cm3220 [KM]162 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)3.7AQG1999 - 20053697 cm3260 [KM]191 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)3.7 quattroAQG1999 - 20053697 cm3260 [KM]191 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)4.2 quattroARS AWN ASG ART1998 - 20054172 cm3299 [KM]220 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)RS6 quattroBCY2002 - 20054172 cm3450 [KM]331 [kW]
AUDIA6 C5 (4B2)S6 quattroANK AQJ1999 - 20054172 cm3340 [KM]250 [kW]